
基準排水量 | 8,900t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 178m、幅 25.8m、深さ 17m、喫水 6m |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 26,000PS |
速力 | 22kt |
特殊装置 | 高性能20ミリ機関砲×2 |
主要兵装 | 輸送用エアクッション艇×2 |
乗員 | 約135人 |
出典:海上自衛隊ホームページ

























基準排水量 | 8,900t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 178m、幅 25.8m、深さ 17m、喫水 6m |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 26,000PS |
速力 | 22kt |
特殊装置 | 高性能20ミリ機関砲×2 |
主要兵装 | 輸送用エアクッション艇×2 |
乗員 | 約135人 |
出典:海上自衛隊ホームページ