
| 客船タイプ | 探検船 | 就航年/ 改装年 | 1991年就航 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 8,378トン | 全幅 | 18m |
| 全長 | 124m | 巡航速度 | 12ノット |
| 乗客定員 | 140名 | 乗組員数 | - |
| デッキ | 7層 | 客室 | 74室 |
| メインダイニング | - | 日本語スタッフ | なし |
| 運航会社 | ヘリテージ・エクスペディションズ | 船籍国 | ポルトガル |







| 客船タイプ | 探検船 | 就航年/ 改装年 | 1991年就航 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 8,378トン | 全幅 | 18m |
| 全長 | 124m | 巡航速度 | 12ノット |
| 乗客定員 | 140名 | 乗組員数 | - |
| デッキ | 7層 | 客室 | 74室 |
| メインダイニング | - | 日本語スタッフ | なし |
| 運航会社 | ヘリテージ・エクスペディションズ | 船籍国 | ポルトガル |





