| 山名 | 標高 | 登頂日 | |||
| 1 | 富士山 | 3776 | 2013/8/24 | 2014/8/23 | 2017/7/22 |
| 2 | 北岳 | 3193 | 2016/7/18 | 2025/8/18 | |
| 3 | 奥穂高岳 | 3190 | 2012/9/15 | ||
| 3 | 間ノ岳 | 3190 | 2025/8/19 | ||
| 5 | 槍ヶ岳 | 3180 | 2018/7/19 | 2024/8/3 | |
| 6 | 悪沢岳 | 3141 | 2019/9/20 | ||
| 7 | 赤石岳 | 3121 | 2019/9/19 | ||
| 8 | 涸沢岳 | 3110 | 2012/9/14 | ||
| 9 | 北穂高岳 | 3106 | 2018/7/20 | ||
| 10 | 大喰岳 | 3101 | 2018/7/20 | ||
| 11 | 前穂高岳 | 3090 | 2012/9/15 | ||
| 12 | 中岳 | 3084 | 2018/7/20 | ||
| 12 | 荒川中岳 | 3084 | 2019/9/20 | ||
| 14 | 御嶽山 | 3067 | 2014/7/20 | 2022/8/21 | |
| 15 | 西農鳥岳 | 3051 | 2025/8/19 | ||
| 16 | 塩見岳 | 3047 | 2023/7/23 | ||
| 17 | 南岳 | 3033 | 2018/7/20 | ||
| 17 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 2018/9/2 | ||
| 19 | 乗鞍岳 | 3026 | 2014/7/18 | ||
| 20 | 立山 | 3015 | 2013/9/27 | 2014/9/27 | |
| 21 | 聖岳 | 3013 | |||
除外した山(ウイキペディより)
| 山名 | 標高 | 主峰 | 標高 |
| ジャンダルム | 3163 | 奥穂高岳 | 3190 |
| 荒川前岳 | 3068 | 悪沢岳 | 3141 |
| 小赤石岳 | 3081 | 赤石岳 | 3121 |
| 中白根山 | 3055 | 北岳と間ノ岳の間 | 3055 |
| 農鳥岳 | 3026 | 西農鳥岳 | 3051 |
| 雄山 | 3003 | 立山 | 3015 |
| 塩見岳東峰 | 3052 | 塩見岳 | 3047 |
ジャンダルム
荒川前岳 2019/09/20
小赤石岳 2019/09/19
中白根山 2016/07/17 2025/8/19
農鳥岳 2025/08/19
雄山 2013/09/27 2014/09/20
塩見岳東峰 2023/7/23