| 番号 | 山名 | 標高 | 登頂日 | 番号 | 山名 | 標高 | 登頂日 |
| 1 | 利尻山 | 1721 | 2019/6/15 | 51 | 丹沢山 | 1673 | 2023/4/22 |
| 2 | 羅臼岳 | 1661 | 52 | 富士山 | 3776 | 2013/8/24 | |
| 3 | 斜里岳 | 1547 | 2025/9/5 | 53 | 天城山 | 1406 | 2025/2/17 |
| 4 | 雌阿寒岳 | 1499 | 2025/9/6 | 54 | 白馬岳 | 2932 | 2013/7/20 |
| 5 | 大雪山 | 2291 | 2020/7/18 | 55 | 五竜岳 | 2814 | 2020/8/21 |
| 6 | トムラウシ山 | 2141 | 2023/7/17 | 56 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 2020/8/20 |
| 7 | 十勝岳 | 2077 | 2020/7/17 | 57 | 劔岳 | 2999 | 2014/9/19 |
| 8 | 幌尻岳 | 2052 | 2025/7/8 | 58 | 立山 | 3015 | 2013/9/27 |
| 9 | 羊蹄山 | 1898 | 2023/6/30 | 59 | 薬師岳 | 2926 | 2017/9/23 |
| 10 | 岩木山 | 1625 | 2023/8/6 | 60 | 黒部五郎岳 | 2840 | 2025/8/6 |
| 11 | 八甲田山 | 1585 | 2022/10/8 | 61 | 水晶岳 | 2986 | 2025/8/5 |
| 12 | 八幡平 | 1613 | 2023/9/29 | 62 | 鷲羽岳 | 2924 | 2025/8/5 |
| 13 | 岩手山 | 2038 | 2024/7/15 | 63 | 槍ヶ岳 | 3180 | 2018/7/19 |
| 14 | 早池峰山 | 1917 | 2021/7/12 | 64 | 穂高岳 | 3190 | 2012/9/15 |
| 15 | 鳥海山 | 2236 | 2019/7/20 | 65 | 常念岳 | 2857 | 2018/10/13 |
| 16 | 月山 | 1984 | 2019/7/19 | 66 | 笠ヶ岳 | 2898 | 2019/8/9 |
| 17 | 朝日岳 | 1871 | 2025/10/14 | 67 | 焼岳 | 2455 | 2014/7/19 |
| 18 | 蔵王山 | 1841 | 2019/7/21 | 68 | 乗鞍岳 | 3026 | 2014/7/18 |
| 19 | 飯豊山 | 2128 | 2024/7/23 | 69 | 御嶽山 | 3067 | 2014/7/20 |
| 20 | 吾妻山 | 2035 | 2023/10/7 | 70 | 美ヶ原 | 2034 | 2024/6/23 |
| 21 | 安達太良山 | 1700 | 2023/10/8 | 71 | 霧ヶ峰 | 1925 | 2024/6/22 |
| 22 | 磐梯山 | 1816 | 2023/10/6 | 72 | 蓼科山 | 2531 | 2025/9/19 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 2024/6/29 | 73 | 八ヶ岳 | 2899 | 2014/10/11 |
| 24 | 那須岳 | 1917 | 2024/6/1 | 74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 2023/8/31 |
| 25 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | 75 | 空木岳 | 2864 | 2024/8/11 | |
| 26 | 平ヶ岳 | 2141 | 76 | 恵那山 | 2191 | 2023/9/1 | |
| 27 | 巻機山 | 1967 | 77 | 甲斐駒ケ岳 | 2967 | 2018/9/1 | |
| 28 | 燧ヶ岳 | 2356 | 2025/7/19 | 78 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 2018/9/2 |
| 29 | 至仏山 | 2228 | 2022/7/23 | 79 | 鳳凰山 | 2841 | 2025/9/18 |
| 30 | 谷川岳 | 1977 | 2023/10/14 | 80 | 北岳 | 3193 | 2016/7/17 |
| 31 | 雨飾山 | 1963 | 2020/10/17 | 81 | 間ノ岳 | 3190 | 2025/8/19 |
| 32 | 苗場山 | 2145 | 82 | 塩見岳 | 3047 | 2023/7/23 | |
| 33 | 妙高山 | 2454 | 2025/10/3 | 83 | 荒川岳 | 3141 | 2019/9/20 |
| 34 | 火打山 | 2462 | 2025/10/2 | 84 | 赤石岳 | 3121 | 2019/9/19 |
| 35 | 高妻山 | 2353 | 2025/9/30 | 85 | 聖岳 | 3013 | |
| 36 | 男体山 | 2486 | 2024/10/19 | 86 | 光岳 | 2592 | |
| 37 | 日光白根山 | 2578 | 2024/10/18 | 87 | 白山 | 2702 | 2011/8/26 |
| 38 | 皇海山 | 2144 | 88 | 荒島岳 | 1523 | 2025/3/14 | |
| 39 | 武尊山 | 2158 | 2025/5/24 | 89 | 伊吹山 | 1377 | 2023/2/16 |
| 40 | 赤城山 | 1828 | 2025/10/20 | 90 | 大台ケ原 | 1695 | 2019/11/9 |
| 41 | 草津白根山 | 2165 | 91 | 大峰山 | 1915 | 2022/10/9 | |
| 42 | 四阿山 | 2354 | 2023/7/9 | 92 | 大山 | 1729 | 2011/6/4 |
| 43 | 浅間山 | 2568 | 2014/3/19 | 93 | 剣山 | 1955 | 2008/9/14 |
| 44 | 筑波山 | 877 | 2024/10/20 | 94 | 石鎚山 | 1982 | 2008/10/11 |
| 45 | 両神山 | 1723 | 2024/11/12 | 95 | 九重山 | 1791 | 2019/5/25 |
| 46 | 雲取山 | 2017 | 2024/11/13 | 96 | 祖母山 | 1756 | 2022/12/15 |
| 47 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 2024/11/11 | 97 | 阿蘇山 | 1592 | 2020/9/19 |
| 48 | 金峰山 | 2599 | 2022/6/18 | 98 | 霧島山 | 1700 | 2022/11/11 |
| 49 | 瑞垣山 | 2230 | 2022/6/19 | 99 | 開聞岳 | 924 | 2022/11/12 |
| 50 | 大菩薩嶺 | 2057 | 2019/11/17 | 100 | 宮之浦岳 | 1936 | 2024/5/17 |
浅間山は黒斑山まで (太字はソロで登ったことがある山)